Der Wettbewerb fand am
16. März 2007, in der 1. und 2. Stunde statt.
Unsere Schule nahm heuer schon zum 7. Mal an diesem Wettbewerb teil und das Ergebnis ist sensationell. Drei von acht NÖ - Landessiegern kommen aus dem Stiftsgymnasium, zwei weitere Platzierungen unter den ersten Fünf machen den Erfolg komplett. In Anbetracht des Teilnehmerrekords (170 000 in ganz Österreich) fügen sich auch die Österreichplatzierungen unserer Schüler perfekt in den Erfolgsbericht!
Markus Fitzka, 2B erreichte mit 107,50 Punkten
unter allen angetretenen Schülerinnen und Schülern der 2. Klassen Niederösterreichs
den 1. Platz!
Österreichweit bedeutet dies den 12. Platz!
Lucas Kletzander, 4D erreichte mit 112,25 Punkten unter allen angetretenen Schülerinnen und Schülern der 4. Klassen Niederösterreichs den 1. Platz!
Julian Schrittwieser, 5DN erreichte mit 108,25 Punkten
unter allen angetretenen Schülerinnen und Schülern der 5. Klassen Niederösterreichs
den 4. Platz!
Österreichweit bedeutet dies den 11. Platz!
Simon Spielleuthner, 6DN erreichte mit 115,00 Punkten
unter allen angetretenen Schülerinnen und Schülern der 6. Klassen Niederösterreichs
den 1. Platz!
Österreichweit bedeutet dies den 9. Platz!
Timon Redl, 8A erreichte mit 94,00 Punkten unter allen angetretenen Schülerinnen und Schülern der 8. Klassen Niederösterreichs den 3. Platz!
Wir gratulieren sehr herzlich!
Unter www.kaenguru.at kann jeder Teilnehmer in die Rangliste der Niederösterreichteilnehmer und auch in die Österreichauswertung einsehen und seine eigene Platzierung herausfinden. Aufgelistet sind alle Schüler, die mehr als 50% der möglichen Punkte erreicht haben.
| Platz | Klasse | Name | Punkte |
| 1 | 1b | Tobias ZIEGLER | 77,25 |
| 2 | 1d | Nicole KREMSER | 67,75 |
| 3 | 1b | Marlene STRASIK | 65,00 |
| 4 | 1e | Florian WEICHSELBRAUN | 64,75 |
| 5 | 1b | Mario AMSTÄTTER-ZÖCHBAUER | 64,00 |
| 1 | 2b | Markus FITZKA | 107,50 |
| 2 | 2a | Lukas PINKA | 83,75 |
| 2 | 2b | Moritz WINKLMAYR | 83,75 |
| 4 | 2a | Christoph GERSTL | 82,50 |
| 5 | 2d | Leonhard RIEMER | 82,25 |
| 1 | 3d | Oliver GURMANN | 83,25 |
| 2 | 3a | Magdalena SCHWEIGER | 78,25 |
| 3 | 3a | Maximilian PILS | 77,50 |
| 4 | 3b | Matthias MISTLBACHER | 74,00 |
| 5 | 3b | Fabian PENEDER | 72,00 |
| 1 | 4d | Lucas KLETZANDER | 112,25 |
| 2 | 4a | Raphael SUDA | 98,75 |
| 3 | 4e | Rudolf FISCHER | 94,25 |
| 4 | 4e | Benjamin SCHWENDINGER | 92,50 |
| 5 | 4a | Maximilian NEUHAUSER | 90,00 |
| 1 | 5dn | Julian SCHRITTWIESER | 108,75 |
| 2 | 5c | Maximilian WEDL | 86,50 |
| 3 | 5dn | Lukas MACSEK | 86,25 |
| 4 | 5d | Philipp BAUMGARTNER | 85,25 |
| 5 | 5d | Johanna WAGNER | 82,00 |
| 1 | 6dn | Simon SPIELLEUTHNER | 115,00 |
| 2 | 6dn | Lukas LIEBENTRITT | 99,75 |
| 3 | 6dn | Berndt STIEFSOHN | 89,00 |
| 4 | 6b | Sophie WINKLMAYR | 86,25 |
| 5 | 6dn | Marlene WEINAUER | 81,25 |
| 1 | 7a | Bianca STEINKOGLER | 73,75 |
| 2 | 7a | Julia SCHMUTZER | 67,25 |
| 3 | 7d | Alexander GRUBNER | 64,25 |
| 4 | 7b | Bertrun WALDHANS | 63,25 |
| 5 | 7a | Bernadette GUGERELL | 61,75 |
| 1 | 8a | Timon REDL | 94,00 |
| 2 | 8a | Matthias MACSEK | 74,75 |
| 3 | 8d | Stefanie LACKNER | 87,75 |
| 4 | 8a | Lukas EDER | 66,00 |
| 5 | 8d | Sophie SCHROLL | 64,00 |
Herzliche Gratulation allen Teilnehmern am Wettbewerb 2007.